| 名称 | 价格 | 商圈 | 入住时间 |
|---|---|---|---|
| 怡亚通广场 | 2.10元/平米*月 | 2009年9月28日 | |
| 汇鑫国际大厦 | 27500元/平米 | 徐家汇 | 09年底 |
| 荣科大厦 | 25000元/平米 | 2009年1月1日 | |
| 优豪创展中心 | 20000元/平米 | 2010年6月 | |
| 嘉鼎国际(平 | 11000元/平米 | 2009年4月 | |
| 北美广场 | 价格待定 | 北外滩 | 2010年9月 |
| 祥腾财富广场 | 价格待定 | 2010.7 | |
| 张江润和国际 | 3.20元/平米*日 | 张江 | 2008年 |
| 福维克大厦 | 1.80元/平米*月 | 徐家汇 | 待定 |
| 耀光中环国际 | 17000元/平米 | 2010年5月 | |
| 绿地峰汇 | 8000元/平米 | 待定 | |
| 漕河泾新业大 | 15000元/平米 | 徐家汇 | 1999年 |
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号
互联网新闻信息服务许可证
热线电话:010-58511234
电子信箱:realshhouse@sohu.com
搜狐焦点不良信息举报:010-62728061
举报邮箱:jubao@contact.sohu.com