
| ·古北大成公 | 闵行 | ·御沁园 | 浦东 |
| ·中凯城市之 | 徐汇 | ·枫桥紫郡 | 金山 |
| ·新城碧翠 | 浦东 | ·嘉誉湾 | 杨浦 |
| ·合景叠翠峰 | 嘉定 | ·五月花都荟 | 闸北 |
| ·金都夏宫 | 上海周 | ·合生伴海 | 上海周 |
| ·高成上海假 | 上海周 | ·南洋1号公 | 上海周 |
| ·中宝格林威 | 上海周 | ·景瑞荣御蓝 | 上海周 |
| ·御溪半岛 | 上海周 | ·盛洋城市花 | 上海周 |
| ·壹领御 | 浦东 | ·信远朗庭 | 上海周 |
| ·美兰湖畔雅 | 宝山 | ·大华虎城第 | 宝山 |
| ·中大简界 | 上海周 | ·复地中环天 | 宝山 |

| 仁恒森兰雅苑 | 45000 | 浦东 | 33820888 |
| 尚海湾豪庭 | 80000 | 徐汇 | 60839999 |
| 骏丰嘉峰汇 | 17000 | 嘉定 | 39926666 |
| 金鼎香樟苑 | 17000 | 嘉定 | 69105588 |
| 绿地新里崴廉 | ---- | 嘉定 | 69028888 |
| 浦江华侨城 | 18000 | 闵行 | 54339999 |
| 日月光伯爵天 | 16500 | 嘉定 | 61736666 |
| 新城公馆 | 24000 | 嘉定 | 69898888 |
| 张江汤臣豪园 | 28500 | 浦东 | 50270818 |
| 万科城花新园 | 30000 | 闵行 | 64781576 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realshhouse@sohu.com - 热线电话:021-23081600
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证