血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
天台家园(北区)
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
上海天台房地产经营开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
长宁 长宁-天山-新渔东路550弄
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-11-01 | 75679.0元/m² | |||
2017-10-01 | 76330.0元/m² | |||
2017-09-01 | 78686.0元/m² | |||
2017-08-01 | 75033.0元/m² | |||
2017-07-01 | 78643.0元/m² | |||
2017-06-01 | 75978.0元/m² | |||
2017-05-01 | 75876.0元/m² | |||
2017-04-01 | 74922.0元/m² | |||
2017-03-01 | 75000.0元/m² | |||
2017-02-01 | 73240.0元/m² | |||
2017-01-01 | 73106.0元/m² | |||
2016-12-01 | 72315.0元/m² | |||
2016-11-01 | 74100.0元/m² | |||
2016-10-01 | 73883.0元/m² | |||
2016-09-01 | 66459.0元/m² | |||
2016-08-01 | 65441.0元/m² | |||
2016-07-01 | 65690.0元/m² | |||
2016-06-01 | 65589.0元/m² | |||
2016-05-01 | 63786.0元/m² | |||
2016-04-01 | 60681.0元/m² | |||
2016-03-01 | 57854.0元/m² | |||
2016-02-01 | 53035.0元/m² | |||
2016-01-01 | 52988.0元/m² | |||
2015-12-01 | 51881.0元/m² | |||
2015-11-01 | 50390.0元/m² | |||
2015-10-01 | 50177.0元/m² | |||
2015-09-01 | 46559.0元/m² | |||
2015-08-01 | 45102.0元/m² | |||
2015-07-01 | 44769.0元/m² | |||
2015-06-01 | 42482.0元/m² | |||
2015-05-01 | 41724.0元/m² | |||
2015-04-01 | 41380.0元/m² | |||
2015-03-01 | 40694.0元/m² | |||
2015-02-01 | 40035.0元/m² | |||
2015-01-01 | 40077.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
120000平方米
容积率:
2.2
绿化率:
45%
停车位:
480
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1700
物业公司:
上海天台物业管理公司
物业费:
1.50元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
天台家园坐落于茅台路与双流路口、对面就是延安中学、2003年竣工10月份交房。现在小区在卖的房源很少,业主入住率98%以上、小区居住优选、环境优美、里面有2幢双拼别墅。全是10楼的小高层、周围生活配套设施齐全、小区绿化率高。北有苏州河、长风公园、南看西郊宾馆、动物园、檀宫等高贵别墅。西望虹桥国际机场、东观外滩东方明珠。步行地铁2号线威宁路站5分钟、缤谷广场5分钟,世纪联华5分钟、周围生活设施齐全。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


