血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
华美二区
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
闵行 闵行-华漕-华美南路60弄1-13号
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 33818.0元/m² | |||
2017-11-01 | 32818.0元/m² | |||
2017-10-01 | 32590.0元/m² | |||
2017-09-01 | 33509.0元/m² | |||
2017-08-01 | 36166.0元/m² | |||
2017-07-01 | 36422.0元/m² | |||
2017-06-01 | 37341.0元/m² | |||
2017-05-01 | 38008.0元/m² | |||
2017-04-01 | 38687.0元/m² | |||
2017-03-01 | 35896.0元/m² | |||
2017-02-01 | 36113.0元/m² | |||
2017-01-01 | 37951.0元/m² | |||
2016-12-01 | 38774.0元/m² | |||
2016-11-01 | 39467.0元/m² | |||
2016-10-01 | 36551.0元/m² | |||
2016-09-01 | 32730.0元/m² | |||
2016-08-01 | 30214.0元/m² | |||
2016-07-01 | 28594.0元/m² | |||
2016-06-01 | 28189.0元/m² | |||
2016-05-01 | 25938.0元/m² | |||
2016-04-01 | 26519.0元/m² | |||
2016-03-01 | 24120.0元/m² | |||
2016-02-01 | 19751.0元/m² | |||
2016-01-01 | 20149.0元/m² | |||
2015-12-01 | 20120.0元/m² | |||
2015-11-01 | 20119.0元/m² | |||
2015-10-01 | 18863.0元/m² | |||
2015-09-01 | 19170.0元/m² | |||
2015-08-01 | 19729.0元/m² | |||
2015-07-01 | 20004.0元/m² | |||
2015-06-01 | 19388.0元/m² | |||
2015-05-01 | 18528.0元/m² | |||
2015-04-01 | 18527.0元/m² | |||
2015-03-01 | 18577.0元/m² | |||
2015-02-01 | 18484.0元/m² | |||
2015-01-01 | 17978.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
30%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
上海华舒物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
小区位于闵行区华漕镇北翟路中华美路60弄,小区从新改造过以后小区环境优美
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


