血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
银鑫大楼
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
上海新长宁(集团)有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
长宁 长宁-中山公园-江苏北路90-100号
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-11-01 | 71089.0元/m² | |||
2017-10-01 | 72605.0元/m² | |||
2017-09-01 | 70891.0元/m² | |||
2017-08-01 | 68618.0元/m² | |||
2017-07-01 | 70717.0元/m² | |||
2017-06-01 | 70703.0元/m² | |||
2017-05-01 | 70591.0元/m² | |||
2017-04-01 | 63304.0元/m² | |||
2017-03-01 | 61176.0元/m² | |||
2017-02-01 | 67555.0元/m² | |||
2017-01-01 | 67431.0元/m² | |||
2016-12-01 | 65337.0元/m² | |||
2016-11-01 | 61021.0元/m² | |||
2016-10-01 | 60459.0元/m² | |||
2016-09-01 | 57595.0元/m² | |||
2016-08-01 | 57427.0元/m² | |||
2016-07-01 | 57310.0元/m² | |||
2016-06-01 | 55897.0元/m² | |||
2016-05-01 | 50774.0元/m² | |||
2016-04-01 | 48363.0元/m² | |||
2016-03-01 | 52029.0元/m² | |||
2016-02-01 | 43605.0元/m² | |||
2016-01-01 | 40262.0元/m² | |||
2015-12-01 | 40641.0元/m² | |||
2015-11-01 | 40613.0元/m² | |||
2015-10-01 | 38781.0元/m² | |||
2015-09-01 | 38562.0元/m² | |||
2015-08-01 | 36660.0元/m² | |||
2015-07-01 | 36616.0元/m² | |||
2015-06-01 | 36177.0元/m² | |||
2015-05-01 | 34892.0元/m² | |||
2015-04-01 | 33739.0元/m² | |||
2015-03-01 | 33318.0元/m² | |||
2015-02-01 | 33237.0元/m² | |||
2015-01-01 | 33206.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
25620平方米
容积率:
2.1
绿化率:
20%
停车位:
50
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
420
物业公司:
上海都佳物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
银鑫大楼位于长宁区江苏北路100号,长宁支路口。近地铁2号线江苏路站,公交44、765等,小区地段好交通便利,周边配套成熟完善,周边配套设施完善,有餐饮、医院、学校、健身娱乐设施、 能够充分满足您一站式购物需求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


