血拼上海楼市
基本信息
楼盘名称:
真光新村第四小区
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
普陀 普陀-真光-铜川路2060弄
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 56702.0元/m² | |||
2017-11-01 | 53984.0元/m² | |||
2017-10-01 | 52889.0元/m² | |||
2017-09-01 | 52731.0元/m² | |||
2017-08-01 | 51941.0元/m² | |||
2017-07-01 | 52612.0元/m² | |||
2017-06-01 | 53486.0元/m² | |||
2017-05-01 | 53032.0元/m² | |||
2017-04-01 | 51963.0元/m² | |||
2017-03-01 | 52722.0元/m² | |||
2017-02-01 | 51991.0元/m² | |||
2017-01-01 | 51028.0元/m² | |||
2016-12-01 | 51383.0元/m² | |||
2016-11-01 | 52348.0元/m² | |||
2016-10-01 | 50543.0元/m² | |||
2016-09-01 | 47578.0元/m² | |||
2016-08-01 | 45969.0元/m² | |||
2016-07-01 | 44036.0元/m² | |||
2016-06-01 | 43006.0元/m² | |||
2016-05-01 | 41609.0元/m² | |||
2016-04-01 | 39798.0元/m² | |||
2016-03-01 | 37221.0元/m² | |||
2016-02-01 | 32641.0元/m² | |||
2016-01-01 | 31810.0元/m² | |||
2015-12-01 | 30639.0元/m² | |||
2015-11-01 | 30038.0元/m² | |||
2015-10-01 | 29484.0元/m² | |||
2015-09-01 | 29107.0元/m² | |||
2015-08-01 | 29081.0元/m² | |||
2015-07-01 | 28857.0元/m² | |||
2015-06-01 | 28750.0元/m² | |||
2015-05-01 | 28371.0元/m² | |||
2015-04-01 | 28194.0元/m² | |||
2015-03-01 | 28115.0元/m² | |||
2015-02-01 | 28190.0元/m² | |||
2015-01-01 | 27959.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
19872平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
35%
停车位:
42
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
231
物业公司:
上海安业发展有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
小区四至:北至金鼎路,南至铜川路,西至真光路,东至子洲路 小区附近标志性建筑:往前走5分钟就是真北路乐购 小区附近交通状况:852,105,754,129等。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名