血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
衡山路305号小区
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
徐汇 徐汇-衡山路-衡山路305号
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 132462.0元/m² | |||
2017-11-01 | 124154.0元/m² | |||
2017-10-01 | 154418.0元/m² | |||
2017-09-01 | 116390.0元/m² | |||
2017-08-01 | 116613.0元/m² | |||
2017-07-01 | 109894.0元/m² | |||
2017-06-01 | 110137.0元/m² | |||
2017-05-01 | 120862.0元/m² | |||
2017-04-01 | 147456.0元/m² | |||
2017-03-01 | 104129.0元/m² | |||
2017-02-01 | 104984.0元/m² | |||
2017-01-01 | 108836.0元/m² | |||
2016-12-01 | 122260.0元/m² | |||
2016-11-01 | 120736.0元/m² | |||
2016-10-01 | 108640.0元/m² | |||
2016-09-01 | 105948.0元/m² | |||
2016-08-01 | 102556.0元/m² | |||
2016-07-01 | 102649.0元/m² | |||
2016-06-01 | 93998.0元/m² | |||
2016-05-01 | 92792.0元/m² | |||
2016-04-01 | 92113.0元/m² | |||
2016-03-01 | 83804.0元/m² | |||
2016-02-01 | 86391.0元/m² | |||
2016-01-01 | 84615.0元/m² | |||
2015-12-01 | 77248.0元/m² | |||
2015-11-01 | 67757.0元/m² | |||
2015-10-01 | 66779.0元/m² | |||
2015-09-01 | 65412.0元/m² | |||
2015-08-01 | 70496.0元/m² | |||
2015-07-01 | 84437.0元/m² | |||
2015-06-01 | 91379.0元/m² | |||
2015-05-01 | 71555.0元/m² | |||
2015-04-01 | 56120.0元/m² | |||
2015-03-01 | 61923.0元/m² | |||
2015-02-01 | 40983.0元/m² | |||
2015-01-01 | 40983.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
5674平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
45%
停车位:
14
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
73
物业公司:
上海高建物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
小区名叫西湖公寓:位于衡山路高安路路口呈现立体正三角形。原名华盛顿公寓,建于1928年、上海市优秀近代保护建筑、 高层公寓、因地处锐角形街、总平面略呈三角形、墙面简洁、施墨绿色涂料拉毛、局部纵向窗间白色几何装饰图案以及入口门框的向上层层收缩形态、均显示了装饰艺术派风格的影响。总高11楼带电梯, 里面是均为使用权的房屋,1梯2户,每户有3分户人家,3分户公用1个卫生间和厨房,高建物业管理有限公司管理此物业,停车位无,外立面和电梯是今年10月重新整修和换装的,,此房为上海市标志性建筑,11楼顶升上五星红旗特别显眼的...
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


