血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
宛南二村
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
徐汇 徐汇-龙华-宛南二村
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-11-01 | 75151.0元/m² | |||
2017-10-01 | 74542.0元/m² | |||
2017-09-01 | 71663.0元/m² | |||
2017-08-01 | 71901.0元/m² | |||
2017-07-01 | 74156.0元/m² | |||
2017-06-01 | 74320.0元/m² | |||
2017-05-01 | 74996.0元/m² | |||
2017-04-01 | 73383.0元/m² | |||
2017-03-01 | 74797.0元/m² | |||
2017-02-01 | 79099.0元/m² | |||
2017-01-01 | 77126.0元/m² | |||
2016-12-01 | 71665.0元/m² | |||
2016-11-01 | 74017.0元/m² | |||
2016-10-01 | 63799.0元/m² | |||
2016-09-01 | 61030.0元/m² | |||
2016-08-01 | 60670.0元/m² | |||
2016-07-01 | 59404.0元/m² | |||
2016-06-01 | 59673.0元/m² | |||
2016-05-01 | 59057.0元/m² | |||
2016-04-01 | 63124.0元/m² | |||
2016-03-01 | 58208.0元/m² | |||
2016-02-01 | 45715.0元/m² | |||
2016-01-01 | 44048.0元/m² | |||
2015-12-01 | 43605.0元/m² | |||
2015-11-01 | 42319.0元/m² | |||
2015-10-01 | 40907.0元/m² | |||
2015-09-01 | 40084.0元/m² | |||
2015-08-01 | 40646.0元/m² | |||
2015-07-01 | 41172.0元/m² | |||
2015-06-01 | 39280.0元/m² | |||
2015-05-01 | 37690.0元/m² | |||
2015-04-01 | 39040.0元/m² | |||
2015-03-01 | 35786.0元/m² | |||
2015-02-01 | 37823.0元/m² | |||
2015-01-01 | 37849.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
1.9
绿化率:
30%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
上海枫林物业有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
宛南二村位于双峰路近中山南二路,地靠上海体育场,位于市区繁华地段,地理位置优越,交通便利,附近有多条公交线路,出行方便,设施齐全,环境不错,周边有双峰北路,双峰路,华容路双峰路,零陵路双峰北路,双峰北路斜土路,还有平和双语学校,培佳双语学校,协和双语学校等学校,教育气氛浓烈.更有龙华乐购超市、莲花超市,龙华旅游城等配套设施,
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


