68975881、6897588
400-678-2020



| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2008-09-22 | 13000元/㎡ | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | |
| 2008-06-04 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
| 2007-09-26 | 11500元/㎡ | 9800元/㎡ | ||
| 2007-09-04 | 12500元/㎡ | 9800元/㎡ | ||
| 2007-08-14 | 10000元/㎡ | 9800元/㎡ | ||
| 2006-06-13 | 7800元/㎡ | |||
| 2006-03-30 | 7200元/㎡ | |||
| 2005-11-25 | 8600元/㎡ | 7400元/㎡ | ||
| 2005-09-06 | 8600元/㎡ | 7400元/㎡ | 7100元/㎡ | |
| 2005-09-05 | 8600元/㎡ | 7400元/㎡ | 7600元/㎡ | |
| 2005-08-31 | 8500元/㎡ | 7400元/㎡ | 7100元/㎡ | |
| 2005-08-01 | 8500元/㎡ | 6700元/㎡ | ||
| 2005-07-29 | 7600元/㎡ | |||
| 2005-06-10 | 8600元/㎡ | |||
| 2005-04-19 | 8800元/㎡ | |||
| 2005-03-29 | 8500元/㎡ | |||
| 2005-03-01 | 8000元/㎡ | |||
| 2005-01-27 | 7400元/㎡ | |||
| 2004-12-23 | 7000元/㎡ | |||
| 2004-09-08 | 6000元/㎡ | 5404元/㎡ | 5000元/㎡ | |
| 2004-08-25 | 6000元/㎡ | 5000元/㎡ | ||





| 证大家园五期 | 浦东 | 35000 |
| 东源丽晶别墅 | 浦东 | 待定 |
| 瑞禾明苑 | 浦东 | 3939 |
| 阳明花园广场 | 浦东 | 13700 |
| 伟业金锦苑(东方丽景二期 | 浦东 | 25605 |
| 贝越高行馨苑 | 黄浦 | 18087 |
| 阳光国际公寓(阳光欧洲城 | 浦东 | 24595 |
| 巨峰家苑 | 浦东 | 23134 |
| 金桥立方城 | 浦东 | 13443 |
| 绿地崴廉 | 浦东 | 23333 |
| 上海康城 | 闵行 | 5009 |
| 美岸栖庭 | 宝山 | 23000 |
| 万科白马花园 | 松江 | 19762 |
| 慧芝湖花园 | 闸北 | 38000 |
| 大华梧桐城邦 | 宝山 | 23000 |
| 万科新里程 | 浦东 | 26022 |
| 中环1号欧泊花郡 | 宝山 | 21000 |
| 绿地金山老街 | 金山 | 7147 |
| 绿地国际SOHO城 | 宝山 | 11000 |
| 保利叶上海 | 宝山 | 19000 |
| 华润新江湾九里 | 杨浦 | 37000 |
| 富力桃园 | 青浦 | 12000 |
| 浦发御园 | 浦东 | 27000 |
| 美兰湖中华园 | 宝山 | 16500 |
| 绿地蔷薇四季 | 金山 | 15500 |
| 嘉乐东润舒庭 | 嘉定 | 14500 |
| 绿城玉兰花园 | 浦东 | 43000 |
| 象屿郦庭 | 宝山 | 26000 |
| 金地艺境 | 宝山 | 18000 |
| 天居玲珑湾 | 嘉定 | 9500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realshhouse@sohu.com - 热线电话:021-23081600
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证