
400-888-2200 转 11161




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-09-06 | 17000元/㎡ | |||
| 2011-07-07 | 17000元/㎡ | 14326元/㎡ | ||
| 2011-05-05 | 16000元/㎡ | |||
| 2011-04-13 | 17000元/㎡ | |||
| 2010-12-15 | 17500元/㎡ | |||
| 2010-06-28 | 17000元/㎡ | |||
| 2010-03-15 | 14600元/㎡ | |||
| 2010-02-23 | 18000元/㎡ | |||
| 2009-12-18 | 15000元/㎡ | |||
| 2009-10-23 | 13000元/㎡ | |||
| 2009-09-24 | 12000元/㎡ | |||
| 2009-02-11 | 9000元/㎡ | 7555元/㎡ | ||
| 2008-10-24 | 8432元/㎡ | 6542元/㎡ | ||
| 2008-04-09 | 8500元/㎡ | |||
| 2008-02-25 | 8000元/㎡ | |||
| 2007-10-10 | 14000元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
| 2007-08-27 | 7000元/㎡ | |||
| 2006-06-12 | 5400元/㎡ | |||
| 2006-05-29 | 5200元/㎡ | |||
| 2006-05-25 | 5300元/㎡ | |||
| 2005-11-17 | 9000元/㎡ | |||
| 2005-09-27 | 8688元/㎡ | 7900元/㎡ | 7565元/㎡ | |
| 2004-10-25 | 11128元/㎡ | 7900元/㎡ | 6415元/㎡ | |
| 2004-10-21 | 8300元/㎡ | 7500元/㎡ | 6400元/㎡ | |
| 2004-09-27 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 6400元/㎡ | |
| 2004-09-03 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
| 2004-07-01 | 6000元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 圣特丽墅 | 闵行 | 待定 |
| 合生城邦·剑桥府邸 | 闵行 | 13218 |
| 澳洲国际 | 奉贤 | 8596 |
| 森林溪谷 | 闵行 | 待定 |
| 金榜家园 | 闵行 | 13423 |
| 君临六六公寓 | 闵行 | 11985 |
| 日月华庭 | 闵行 | 19286 |
| 日月华城 | 闵行 | 20714 |
| 阳光雅苑 | 闵行 | 未知 |
| 畅馨园 | 闵行 | 14962 |
| 上海康城 | 闵行 | 5009 |
| 美岸栖庭 | 宝山 | 23000 |
| 万科白马花园 | 松江 | 19762 |
| 慧芝湖花园 | 闸北 | 38000 |
| 大华梧桐城邦 | 宝山 | 23000 |
| 万科新里程 | 浦东 | 26022 |
| 中环1号欧泊花郡 | 宝山 | 21000 |
| 绿地金山老街 | 金山 | 7147 |
| 绿地国际SOHO城 | 宝山 | 11000 |
| 保利叶上海 | 宝山 | 19000 |
| 华润新江湾九里 | 杨浦 | 37000 |
| 富力桃园 | 青浦 | 12000 |
| 美兰湖中华园 | 宝山 | 16500 |
| 绿地蔷薇四季 | 金山 | 15500 |
| 嘉乐东润舒庭 | 嘉定 | 14500 |
| 绿城玉兰花园 | 浦东 | 43000 |
| 象屿郦庭 | 宝山 | 26000 |
| 金地艺境 | 宝山 | 18000 |
| 天居玲珑湾 | 嘉定 | 9500 |
| 旭辉澜悦湾 | 宝山 | 9800 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realshhouse@sohu.com - 热线电话:021-23081600
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证