
400-888-2200 转 11234





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-11 | 21000元/㎡ | 每平米减1000元优惠 | ||
| 2011-11-30 | 22000元/㎡ | |||
| 2011-11-04 | 22500元/㎡ | |||
| 2011-09-19 | 24000元/㎡ | |||
| 2011-07-13 | 25000元/㎡ | |||
| 2011-06-02 | 28000元/㎡ | 25000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
| 2011-05-16 | 25000元/㎡ | 24000元/㎡ | ||
| 2011-01-19 | 21000元/㎡ | |||
| 2010-10-12 | 22000元/㎡ | |||
| 2010-09-20 | 21000元/㎡ | |||
| 2010-08-19 | 20000元/㎡ | |||
| 2010-08-09 | 17000元/㎡ | |||
| 2010-08-02 | 18000元/㎡ | |||
| 2010-06-03 | 21400元/㎡ | |||
| 2010-05-24 | 20000元/㎡ | |||
| 2010-05-07 | 23000元/㎡ | 21000元/㎡ | ||
| 2009-12-09 | 19000元/㎡ | |||
| 2009-11-12 | 16000元/㎡ | |||
| 2009-08-18 | 15000元/㎡ | |||
| 2009-08-13 | 14500元/㎡ | |||
| 2009-07-16 | 14300元/㎡ | |||
| 2009-02-10 | 10800元/㎡ | |||
| 2008-08-08 | 14000元/㎡ | 10000元/㎡ | ||
| 2008-03-26 | 13000元/㎡ | |||
| 2007-09-19 | 12000元/㎡ | |||
| 2007-09-05 | 10000元/㎡ | |||
| 2007-07-26 | 9400元/㎡ | |||
| 2007-03-21 | 7800元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 大华颐和华城 | 普陀 | 28000 |
| 大华阳城贵都 | 闸北 | 23776 |
| 上海万里城 | 普陀 | 4189 |
| 大华水韵华庭 | 宝山 | 24404 |
| 西部名邸 | 普陀 | 15588 |
| 大华愉景华庭 | 普陀 | 23165 |
| 大华水岸蓝桥 | 宝山 | 30714 |
| 中鼎豪园 | 普陀 | 24468 |
| 上海万里城二期 | 普陀 | 20892 |
| 四季宜景园 | 宝山 | 6977 |
| 上海康城 | 闵行 | 5009 |
| 美岸栖庭 | 宝山 | 23000 |
| 万科白马花园 | 松江 | 19762 |
| 慧芝湖花园 | 闸北 | 38000 |
| 大华梧桐城邦 | 宝山 | 23000 |
| 万科新里程 | 浦东 | 26022 |
| 中环1号欧泊花郡 | 宝山 | 21000 |
| 绿地金山老街 | 金山 | 7147 |
| 绿地国际SOHO城 | 宝山 | 11000 |
| 保利叶上海 | 宝山 | 19000 |
| 华润新江湾九里 | 杨浦 | 37000 |
| 富力桃园 | 青浦 | 12000 |
| 浦发御园 | 浦东 | 27000 |
| 美兰湖中华园 | 宝山 | 16500 |
| 绿地蔷薇四季 | 金山 | 15500 |
| 嘉乐东润舒庭 | 嘉定 | 14500 |
| 绿城玉兰花园 | 浦东 | 43000 |
| 象屿郦庭 | 宝山 | 26000 |
| 金地艺境 | 宝山 | 18000 |
| 天居玲珑湾 | 嘉定 | 9500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realshhouse@sohu.com - 热线电话:021-23081600
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证