
400-888-2200 转 11418





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-12-29 | 40000元/㎡ | |||
| 2011-12-09 | 43000元/㎡ | |||
| 2011-12-09 | 43000元/㎡ | |||
| 2011-11-08 | 42000元/㎡ | |||
| 2011-09-13 | 43000元/㎡ | |||
| 2011-08-09 | 40000元/㎡ | |||
| 2011-04-22 | 47000元/㎡ | 41000元/㎡ | ||
| 2011-04-06 | 50000元/㎡ | 45000元/㎡ | ||
| 2011-02-15 | 50000元/㎡ | 41000元/㎡ | ||
| 2010-12-15 | 41000元/㎡ | |||
| 2010-11-30 | 4000元/㎡ | |||
| 2010-11-16 | 42000元/㎡ | 41000元/㎡ | 40000元/㎡ | |
| 2010-06-24 | 40000元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 耀江国际广场 | 虹口 | 36364 |
| 中兴财富 | 闸北 | 23793 |
| 上海多伦多 | 虹口 | 16822 |
| 凯润金城 | 虹口 | 31515 |
| 嘉杰国际广场 | 虹口 | 17188 |
| 大城小室 | 虹口 | 16364 |
| 金象大厦 | 虹口 | 18065 |
| 北方佳苑 | 闸北 | 17813 |
| 富邑华庭 | 闸北 | 22334 |
| 爱家豪庭 | 虹口 | 35648 |
| 上海康城 | 闵行 | 5009 |
| 美岸栖庭 | 宝山 | 23000 |
| 万科白马花园 | 松江 | 19762 |
| 慧芝湖花园 | 闸北 | 38000 |
| 大华梧桐城邦 | 宝山 | 23000 |
| 万科新里程 | 浦东 | 26022 |
| 中环1号欧泊花郡 | 宝山 | 21000 |
| 绿地金山老街 | 金山 | 7147 |
| 绿地国际SOHO城 | 宝山 | 11000 |
| 保利叶上海 | 宝山 | 19000 |
| 华润新江湾九里 | 杨浦 | 37000 |
| 富力桃园 | 青浦 | 12000 |
| 浦发御园 | 浦东 | 27000 |
| 美兰湖中华园 | 宝山 | 16500 |
| 绿地蔷薇四季 | 金山 | 15500 |
| 嘉乐东润舒庭 | 嘉定 | 14500 |
| 绿城玉兰花园 | 浦东 | 43000 |
| 象屿郦庭 | 宝山 | 26000 |
| 金地艺境 | 宝山 | 18000 |
| 天居玲珑湾 | 嘉定 | 9500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realshhouse@sohu.com - 热线电话:021-23081600
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证