
400-888-2200 转 11259





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-02-29 | 10500元/㎡ | |||
| 2011-10-10 | 10400元/㎡ | |||
| 2011-08-02 | 10000元/㎡ | |||
| 2011-07-08 | 10600元/㎡ | |||
| 2011-07-05 | 10800元/㎡ | |||
| 2011-05-24 | 9600元/㎡ | |||
| 2011-04-12 | 13000元/㎡ | 9200元/㎡ | ||
| 2011-03-15 | 9800元/㎡ | 8700元/㎡ | ||
| 2011-02-01 | 9400元/㎡ | 8800元/㎡ | ||
| 2011-01-21 | 14000元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
| 2011-01-19 | 9200元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
| 2011-01-14 | 9200元/㎡ | |||
| 2010-09-25 | 15000元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
| 2010-08-23 | 9200元/㎡ | 8700元/㎡ | ||
| 2010-06-07 | 8700元/㎡ | |||
| 2010-03-16 | 8200元/㎡ | |||
| 2010-01-11 | 7800元/㎡ | |||
| 2009-10-10 | 6600元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 新南家园 | 奉贤 | 12000 |
| 上海捷克住宅小区 | 青浦 | 37000 |
| 英郡雷丁 | 松江 | 25000 |
| 绿地海语墅 | 奉贤 | 9000 |
| 阳光家园 | 奉贤 | 待定 |
| 清风别墅二期 | 金山 | 20000 |
| 贝尚湾 | 松江 | 24000 |
| 天鸿苑一期 | 金山 | 待定 |
| 圣地雅歌海墅 | 奉贤 | 18000 |
| 棕榈滩高尔夫别墅 | 奉贤 | 40000 |
| 上海康城 | 闵行 | 5009 |
| 美岸栖庭 | 宝山 | 23000 |
| 万科白马花园 | 松江 | 19762 |
| 慧芝湖花园 | 闸北 | 38000 |
| 大华梧桐城邦 | 宝山 | 23000 |
| 万科新里程 | 浦东 | 26022 |
| 中环1号欧泊花郡 | 宝山 | 21000 |
| 绿地金山老街 | 金山 | 7147 |
| 绿地国际SOHO城 | 宝山 | 11000 |
| 保利叶上海 | 宝山 | 19000 |
| 华润新江湾九里 | 杨浦 | 37000 |
| 富力桃园 | 青浦 | 12000 |
| 浦发御园 | 浦东 | 27000 |
| 美兰湖中华园 | 宝山 | 16500 |
| 绿地蔷薇四季 | 金山 | 15500 |
| 嘉乐东润舒庭 | 嘉定 | 14500 |
| 绿城玉兰花园 | 浦东 | 43000 |
| 象屿郦庭 | 宝山 | 26000 |
| 金地艺境 | 宝山 | 18000 |
| 天居玲珑湾 | 嘉定 | 9500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realshhouse@sohu.com - 热线电话:021-23081600
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证