中国人民银行决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。>>详细
  “抽鸦片上瘾,通胀刚刚回落,手就伸去摸烟枪,戒毒的事儿(结构改革)交给下届政府。”许小年在微博中说道,“如果就此抽下去,通胀将卷土重来。” >>详细
  暖冬造成全国菜价连连下跌,也拽着11月CPI下行。市场普遍预期本月CPI同比增长4.5%,降幅1个百分点左右,并且形成通胀拐点。 >>详细
谢百三:银根终于松动了
李大霄:利好证券市场
大型银行存准金率将为21% 中小金融机构存准率为17.5%
央行年内首次下调存款准备金率
鲁政委:下调试图平复股市恐慌情绪
赵迪:二次探底以诱空为终点 新一波上涨可期
许小年:通胀刚回落手就摸烟枪 通胀将卷土重来
survey
名词解释
 
存款准备金:指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
存款准备金率:金融机构必须将存款的一部分缴存在中央银行;存款准备金占金融机构存款总额的比例则叫做存款准备金率。
解读:央行下调存款准备金率
上调存款准备金率,法定存款准备金率,准备金,加息,通胀,通货膨胀

陈劲松:存准率下调对房市无大作用

4000亿在定量宽松下,对房市没有大作用。如按揭能按时放款,反而有助开发商降价回笼。

上调存款准备金率,法定存款准备金率,准备金,加息,通胀,通货膨胀

谢国忠:存款准备金率下调是为了对冲热钱外流

之前提高存款准备金率是为了对冲热钱,而现在热钱出现外流趋势,下调也在情理之中。

上调存款准备金率,法定存款准备金率,准备金,加息,通胀,通货膨胀

侯宁:下调存款准备金后果严重

在通胀依旧高企之时下调存准,释放的是极其糟糕的信号,虽然银行籍此可以增加放贷资本,房地产市场可因此看到一点"曙光",但此举却加剧了通胀预期。

存款准备金率历次调整一览
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
43
2011年12月5日
21.5%
21%
下调0.5%
42
2011年6月20日
21%
21.5%
上调0.5%
41
2011年5月18日
20.5%
21%
上调0.5%
40
2011年4月21日
20%
20.5%
上调0.5%
39
2011年3月25日
19.5%
20%
上调0.5%
38
2011年2月24日
19%
19.5%
上调0.5%
37
2011年1月20日
18.5%
19%
上调0.5%
36
2010年12月20日
18%
18.5%
上调0.5%
35
2010年11月29日
17.5%
18%
上调0.5%
34 2010年11月16日 17% 17.5% 上调0.5%
33 2010年5月10日 (大型金融机构)16.5% 17% 上调0.5%
(中小金融机构)13.5% 13.5% 暂不调整
32 2010年2月25日 (大型金融机构)16% 16.5% 上调0.5%
(中小金融机构)13.5% 13.5% 暂不调整
31 2010年1月18日 (大型金融机构)15.5% 16% 上调0.5%
(中小金融机构)13.5% 13.5% 暂不调整
30 2008年12月25日 (大型金融机构)16% 15.5% 下调0.5%
(中小金融机构)14% 13.5% 下调0.5%
29 2008年12月05日 (大型金融机构)17% 16% 下调1%
(中小金融机构)16% 14% 下调2%
28 2008年10月15日 (大型金融机构)17.5% 17% 下调0.5%
(中小金融机构)16.5% 16% 下调0.5%
27 2008年9月25日 (大型金融机构)17.5% 17.5% -
(中小金融机构)17.5% 16.5% 下调1%
26
2008年6月15日和25日
16.5%
17.5%
上调1%
25
2008年5月20日
16% 16.5% 上调0.5%
24
2008年4月25日
15.5% 16% 上调0.5%
23
2008年3月25日
15% 15.5% 上调0.5%
22
2008年1月25日
14.5% 15% 上调0.5%
21
2007年12月25日
13.5% 14.5% 1%
20 07年11月10日 13% 13.5% 0.5%
19 07年10月25日 12.5% 13% 0.5%
18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5%
17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5%
16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5%
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5%
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5%
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5%
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5%
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5%
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5%
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5%
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5%
7 03年09月21日 6% 7% 1%
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%
存款准备金率历次调整后首日沪指表现(截至2011年2月18日)
历次调整准备金率后股市表现
公布日期 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布后首个交易日
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 沪指 深成指
2011年11月30日 2011年12月5日 21.50% 21.00% 0.50% 18.00% 17.50% 0.50%
2011年6月14日 2011年6月20日 21.00% 21.50% 0.50% 17.50% 18.00% 0.50% -0.90% -0.99%
2011年5月12日 2011年5月18日 20.50% 21.00% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%
2011年4月17日 2011年4月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%
2011年3月18日 2011年3月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年2月18日 2011年2月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月10日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44% -0.37%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
微博热议

《说给焦点》论坛 - 电子邮件realshhouse@sohu.com - 热线电话:021-23081600

Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有

增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证