国家统计局18日在此间称,与上月相比,中国70个大中城市中,价格下降的城市有48个,持平的城市有22个。数据显示,70个大中城市新建住宅价格环比无一上涨。
  与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有48个,持平的城市有22个。与去年12月份相比,1月份环比价格下降和持平的城市增加了2个。 >>详细
·70大中城市1月房价今公布 房企联网直报启动
·我国70个城市1月份新房价格环比告别上涨态势
·从地方新政看楼市浮沉:2012房价底线在哪里
·房价很可能再反弹房产调控应保持政策连续性
·1月70城市房价环比均止涨,调控一年效果显著
 业内观点
  按照我们目前的这种统计,包括去年的这种态势来看的话,我认为可能应该就是下调0.2%左右,因为去年环比在我记得应该是0.1%多,如果1月份进一步加大的话,环比的这种下降应该在0.2%左右 >>详细
  我们上个月已经分析说,全国房价拐点已经确立,现在确立的趋势是进一步明确了。从一线和二三线城市的情况看,基本上他们的趋势是一致的,保持了房价向下的趋势,房价拐点没有看到任何扭转的迹象。 >>详细
  预计2012年中国内地房价泡沫开始破灭,一线城市开始出现买点,料2013年全国房价开始普遍下跌,二三四线城市开始出现买点。 >>详细
 1月70大中城市房价数据分析
根据链家地产市场研究部统计,2012年1月70大中城市新建商品住宅平均环比指数为99.85,较上月略有上涨,下降0.15%,70大中城市无一例外全部停涨。平均同比指数为100.68,涨幅连续6个月回落。
二三线城市的同比涨幅回落的较一线城市跟为显著。而一些二三线城市,房价水平相对较低,但相对当地的需求和收入水平房价虚高,因此调控后房价能容易近去年同期。
根据链家地产市场研究部统计,2012年1月限购和未限购城市价格看,限购城市房价环比99.83,比非限购城市环比降幅增加0.06。限购城市同比指数为100.62,较未限购城市涨幅缩小0.13%。
不少城市降价已成为常态,近5个月房价环比持续回落的城市包括南京、常德、海口、岳阳、宁波、重庆、无锡、天津、杭州等共11个。一线四个城市也从10分开始进入房价下行通道。
 2012年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数TOP30(环比)
 2012年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数TOP30(同比)
 1月70个大中城市房价数据
表1:2012年1月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.9 100.1 102.5 唐  山 100 100.6 101.7
天  津 99.8 100.2 103.2 秦 皇 岛 99.8 100.5 106.3
石 家 庄 99.7 101.3 107.7 包  头 99.8 100 103.9
太  原 100 100.9 101.7 丹  东 100 99.5 107.7
呼和浩特 100 102.2 105 锦  州 100 101.6 105.2
沈  阳 99.9 101.9 106.1 吉  林 99.7 100 105.7
大  连 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100 100.5 106.9
长  春 99.9 101.4 104 无  锡 99.8 99.5 101.4
哈 尔 滨 100 100 103.5 扬  州 99.8 100.8 103.6
上  海 99.9 100.7 101.6 徐  州 99.9 101.2 103
南  京 99.6 98.7 99.5 温  州 99.4 92.4 92.7
杭  州 99.9 99.3 99.4 金  华 99.8 101 103.5
宁  波 99.8 98.5 99.9 蚌  埠 100 101.4 103.5
合  肥 99.9 99.9 101.8 安  庆 99.7 99 103.3
福  州 99.8 101.8 103.7 泉  州 99.9 101.2 100.9
厦  门 99.9 101.6 105.5 九  江 99.8 100.2 102.5
南  昌 99.8 100.1 105.9 赣  州 100 98.6 105
济  南 99.9 100.6 103.2 烟  台 99.6 100.3 103.4
青  岛 99.7 99.8 103 济  宁 99.8 100.2 103.1
郑  州 99.7 101.6 106.2 洛  阳 99.9 102.5 106.8
武  汉 99.9 101.2 103.9 平 顶 山 100 100.6 104.8
长  沙 99.6 102.4 107.7 宜  昌 100 102 104.4
广  州 99.7 101.1 103.8 襄  阳 99.9 101.8 106.3
深  圳 99.8 101 103.3 岳  阳 99.9 98.1 106.8
南  宁 99.6 100.2 101.9 常  德 99.6 100.5 104.7
海  口 99.7 98.8 101.3 惠  州 99.9 101.9 104.8
重  庆 99.8 99.3 102.7 湛  江 100 102.5 105.4
成  都 99.9 99.8 102.8 韶  关 100 102.4 106.2
贵  阳 100 102.5 105.2 桂  林 100 101.6 106.1
昆  明 100 101.3 106 北  海 99.8 100.8 101.9
西  安 99.9 102.2 104.4 三  亚 100 100.6 101.4
兰  州 100 100.5 107.3 泸  州 100 102.1 102.2
西  宁 100 102 107.2 南  充 99.9 100.4 99.8
银  川 99.9 102.1 103.5 遵  义 100 101.9 105.4
乌鲁木齐 100 103.8 109.5 大  理 100 100.6 101.7
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2012年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 99.9 100.1 103.2 唐  山 100 100.6 101.9
天  津 99.8 100.1 103.6 秦 皇 岛 99.7 100.5 107
石 家 庄 99.7 101.3 107.8 包  头 99.8 100 104
太  原 100 101 101.8 丹  东 100 99.5 107.7
呼和浩特 100 102.2 105.1 锦  州 100 101.6 105.2
沈  阳 99.9 101.9 106.6 吉  林 99.7 100 105.9
大  连 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100 100.5 107
长  春 99.8 101.4 104.1 无  锡 99.8 99.3 101.4
哈 尔 滨 100 99.9 103.6 扬  州 99.8 100.8 103.7
上  海 99.8 100.8 101.8 徐  州 99.9 101.3 103.2
南  京 99.5 98.3 99.3 温  州 99.3 92 92.2
杭  州 99.9 99.2 99.3 金  华 99.8 101 103.5
宁  波 99.8 98.4 99.9 蚌  埠 100 101.4 103.6
合  肥 99.9 99.8 101.8 安  庆 99.7 98.9 103.3
福  州 99.8 101.8 103.8 泉  州 99.9 101.2 100.9
厦  门 99.9 101.6 105.6 九  江 99.8 100.2 102.6
南  昌 99.8 100.1 106 赣  州 100 98.6 105
济  南 99.9 100.6 103.2 烟  台 99.6 100.3 103.5
青  岛 99.7 99.8 103.1 济  宁 99.8 100.2 103.2
郑  州 99.7 101.6 106.3 洛  阳 99.9 102.5 106.9
武  汉 99.9 101.3 104.1 平 顶 山 100 100.6 104.8
长  沙 99.6 102.4 107.8 宜  昌 100 102.1 104.4
广  州 99.7 101.1 103.8 襄  阳 99.9 101.8 106.3
深  圳 99.8 101 103.3 岳  阳 99.8 95.4 107.7
南  宁 99.6 100.3 101.9 常  德 99.6 100.5 104.8
海  口 99.7 98.8 101.3 惠  州 99.9 101.9 104.8
重  庆 99.8 99.3 102.8 湛  江 100 102.5 105.4
成  都 99.9 99.8 102.9 韶  关 100 102.4 106.3
贵  阳 100 102.7 105.4 桂  林 100 101.6 106.2
昆  明 100 101.5 106.4 北  海 99.8 100.8 101.9
西  安 99.9 102.4 104.7 三  亚 100 100.6 101.4
兰  州 100 100.5 107.4 泸  州 99.9 102.2 102.3
西  宁 100 102 107.2 南  充 99.9 100.4 99.8
银  川 99.9 102.2 103.7 遵  义 100 102.2 106
乌鲁木齐 100 103.9 109.6 大  理 100 100.7 101.8
注:本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
表3:2012年1月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.1 96.9 98.1 唐  山 99.5 101.6 103.9
天  津 99.7 97.2 98.6 秦 皇 岛 99.3 98.7 100.6
石 家 庄 98.8 96.2 98 包  头 99.7 100.4 101.1
太  原 100 102.9 105.2 丹  东 100 101 102.3
呼和浩特 99.9 101.9 103.9 锦  州 100 100 100.2
沈  阳 99.7 100.9 104 吉  林 99.7 102.1 104.2
大  连 99.5 99.2 101.9 牡 丹 江 98.7 96.5 101.7
长  春 99.5 99.3 99.9 无  锡 99.7 102.7 104.6
哈 尔 滨 99.6 97.4 99.2 扬  州 99.7 99.2 101.9
上  海 99.3 100.6 101.2 徐  州 99.9 96.5 97
南  京 99.4 96.3 96.6 温  州 98.7 85.7 93.1
杭  州 98.6 94 95.4 金  华 99.2 95.7 95.6
宁  波 99.2 97.2 95.9 蚌  埠 100 101.1 104.1
合  肥 98.8 96.4 99 安  庆 98.5 96.2 98.9
福  州 99.3 94.2 94.7 泉  州 99.5 98.8 98.8
厦  门 99 100 100.6 九  江 99.6 97.3 100.9
南  昌 99.4 95.8 98.2 赣  州 100 97.9 99.1
济  南 99.9 100.5 102.5 烟  台 99.7 101 103.1
青  岛 99.8 97.9 100.9 济  宁 100.1 99.4 105.3
郑  州 99.4 98.6 102.5 洛  阳 99.2 102.9 106.5
武  汉 99.8 98.9 101 平 顶 山 99.7 103.4 106
长  沙 99.9 100 101.1 宜  昌 100 100.5 102.2
广  州 99.6 100.5 102.9 襄  阳 100.1 101.6 105.6
深  圳 99.2 101.2 102.9 岳  阳 100 98.5 106.7
南  宁 100 99.4 101.2 常  德 99.9 103.5 108.1
海  口 99.7 97.9 95.6 惠  州 99.4 101.1 104.6
重  庆 99.8 99.3 99.9 湛  江 100 102 106.2
成  都 99.2 97.8 99.5 韶  关 100.1 102.4 103.2
贵  阳 100.1 103.4 107.8 桂  林 99.9 98.9 102
昆  明 99.8 100.3 103 北  海 99.7 101.8 101.7
西  安 99.6 99.4 102.4 三  亚 99.6 92.9 95.1
兰  州 99.4 90.5 98.4 泸  州 99.9 101.5 100.1
西  宁 100 101.3 106.2 南  充 99.6 99.1 100.7
银  川 99.8 102.3 102.9 遵  义 100.1 101.4 108.2
乌鲁木齐 99.8 102.1 108.2 大  理 100 98.8 103.3
表4:2012年1月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2? 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.2 97.4 98.6 99 96.4 97.9 99.2 96.4 96.8
天  津 99.5 97.7 99 99.9 98.5 100.4 100 96.7 97.3
石 家 庄 98.9 95.8 97.7 98.9 97.2 98.9 98 98 98.8
太  原 100 103.6 106.1 99.9 101.8 103.8 100 103.9 105.9
呼和浩特 99.9 102.2 104.2 99.9 101.8 104.1 100 101.2 102.7
沈  阳 99.6 101 104.2 100 101.5 104.5 99.7 98 100.8
大  连 99.4 98.7 101.1 99.8 100 102.9 99.4 99.7 102.8
长  春 99.6 99.4 100.3 99.2 98.9 99.3 99.7 99.4 99.9
哈 尔 滨 99.5 97.4 99.3 99.7 97.3 99 99.7 97.7 99.1
上  海 99.2 100.8 101.6 99.8 101.8 102.3 98.7 97.6 98.1
南  京 99.6 95.3 95.8 99.3 95.1 95.5 99.1 99.7 99.3
杭  州 98.9 93.7 95.1 98.2 94.7 96.2 98.4 93.7 94.9
宁  波 99.1 96.9 95.6 99.3 97.2 96 99.4 98.2 96.9
合  肥 98.6 98.1 101 98.6 95.6 98.3 -- 97 98.6
福  州 99.3 94.2 95 99.3 95.8 96.2 99.5 94.2 94.6
厦  门 99 100.6 101.3 98.9 99.7 100.4 99 99.7 100
南  昌 99.3 96.9 99.1 99.3 95.4 97.5 99.7 93.6 97.5
济  南 99.8 101.2 103.2 100 99.2 101.2 100.1 100.8 103.1
青  岛 99.9 98.2 101 99.7 97.6 100.6 99.6 97.9 101.3
郑  州 99.3 98 101.9 99.6 98.5 102.5 99.2 99.5 103.3
武  汉 99.7 99 101 99.9 99.1 101.2 100 98.1 100.6
长  沙 100 100.2 101.2 99.9 99.9 101.1 99.7 99.7 100.6
广  州 99.4 102 104.7 99.9 100.9 103.3 99.9 97.6 99
深  圳 99 101.1 103 99.3 102.5 104.8 99.3 99.1 99.2
南  宁 100 99.4 101.3 100.1 100.5 102.5 100 97.2 98.1
海  口 99.8 97.7 95.6 99.6 97.8 95.5 99.7 98.2 95.9
重  庆 99.9 98.1 97.7 99.8 99.3 101.2 99.6 103.3 103.3
成  都 99.1 99.2 100.5 99.2 96.7 98.7 99.7 96.4 98.3
贵  阳 100.1 103.1 107.5 100.1 103.7 108.3 100 104 108.1
昆  明 99.9 99.6 103.3 99.8 100.8 101.8 99.6 100.6 104.5
西  安 99.8 99.9 102.2 99.6 99.2 102.6 99.5 98.8 102
兰  州 99.3 89.8 97.7 99.4 90.6 98.5 99.6 91.7 99.7
西  宁 100 101.7 106.9 99.9 101.1 105.7 100 99.4 103.9
银  川 99.9 101.6 102.3 99.7 102.6 103.2 100 103.8 104.5
乌鲁木齐 99.4 103.7 110.2 100 101.1 107 -- 100.4 105.7
唐  山 99.5 101.8 104.5 99.6 101.1 102.1 99.2 100.6 100.9
秦 皇 岛 99.4 99.4 101.4 99.1 97.1 99.1 99.6 100.4 101.6
包  头 99.8 99.1 99.7 99.5 101.7 102.8 99.4 100.4 100.5
丹  东 100 100.9 102.5 100 101 102.1 100.1 101.3 102
锦  州 100 100.1 100.2 100 100 100 -- 100 100
吉  林 99.9 102.7 104.8 99.4 102.4 104.6 99.6 100 101.8
牡 丹 江 98.7 97.3 102.8 98.7 95 99.7 97.9 96 97.8
无  锡 99.7 101.5 103.4 99.7 103.6 105.4 99.9 102.9 105.7
扬  州 99.6 99.3 101.9 99.9 99.2 102.3 99.7 98.3 100.4
徐  州 99.8 96.1 96.6 100 96 96.5 100 99.7 99.7
温  州 99 86.6 94.3 98.3 84.2 91.4 98.8 86.7 94.1
金  华 99.6 95.7 95.5 99 95.6 95.4 99.1 96 96.5
蚌  埠 100 101.2 104.2 100 100.9 104 -- 101.3 103.9
安  庆 98.5 96.1 98.8 99.1 96.6 99.3 98.5 97.7 100.3
泉  州 99.1 98.2 98.3 99.8 99.3 99.4 99.3 98.7 98.3
九  江 99.9 97.5 101.2 99.2 96.4 100 99.6 99.4 101.9
赣  州 100 97.8 99.2 100 97.7 98.9 100.1 98.4 99.6
烟  台 99.9 101.5 103.9 99.8 101.9 103.6 99.3 99.3 101.5
济  宁 100.1 99.9 106.2 100.1 99.5 105.4 100 97.5 102.1
洛  阳 99.2 103.2 106.7 99.2 102.5 106.1 99.4 103.3 106.8
平 顶 山 99.5 104.5 108.2 100 103.4 105.3 99.6 97.9 98.9
宜  昌 100 100.7 102.1 100 100.5 102.2 100 100.1 102.2
襄  阳 100.1 102.7 107.2 100.2 101.5 105.5 -- 101.1 104.8
岳  阳 100 98.2 105.6 100.1 98.6 107 100 98 107.1
常  德 100 107.3 111.1 99.9 102.8 107.5 -- 103.9 108.4
惠  州 99.6 100.8 104.5 98.9 100.8 104.2 -- 104.4 106.6
湛  江 100 101.9 106 100 102.1 106.5 100 102.2 106.2
韶  关 100 102.4 102.9 100.1 102.3 103.4 100.1 102.6 103.2
桂  林 99.8 98 101.3 100 100.7 103.7 99.7 98.4 100.5
北  海 99.7 101.9 101.8 99.7 101.8 101.8 99.7 100.9 100.8
三  亚 99.6 93.4 95.1 99.8 92.5 95 99.4 92.7 95.2
泸  州 99.9 101.5 100.1 99.9 100.9 99.7 100 102.9 101
南  充 99.5 99 100.9 99.8 98.9 100.1 100.1 100.5 101.4
遵  义 99.9 97.5 105.2 100.2 103.4 109.3 100.1 103.9 112.7
大  理 100 100.2 104.7 100 97.5 101.8 100 98.6 103.3
表5:2012年1月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.9 99.6 103.1 99.8 100.5 103.5 100 100.2 102.9
天  津 99.8 101.3 105 99.9 99.6 103.5 99.6 99.7 102.3
石 家 庄 99.6 101.1 106.5 99.8 101.5 108.6 99.4 101 107
太  原 99.9 101.4 101.8 100 101.1 102.5 99.9 100.7 100.9
呼和浩特 99.9 102 104.9 100 101.5 104.1 100 103.3 106.8
沈  阳 99.8 102.6 108 99.9 102 107 100 99.8 102.5
大  连 100 102.5 105.9 99.9 101.8 105.2 99.9 101.8 105
长  春 99.9 104.4 107.1 99.9 100.2 103.3 99.7 99.8 102
哈 尔 滨 99.9 100.3 104.3 100 99.7 103.2 100 99.8 103.3
上  海 99.9 101.5 103.6 99.8 100.6 101.9 99.9 100.5 100.8
南  京 99.5 98.4 98.9 99.7 98.8 99.8 99.3 97.5 98.8
杭  州 100 100.5 100.9 99.8 99.1 99.2 99.9 97.9 97.8
宁  波 99.9 99.5 101.3 99.7 98.7 100.1 99.9 97.8 99.4
合  肥 99.9 100.8 103.1 99.9 99.5 101.4 99.7 99.4 100.9
福  州 99.9 101 102 99.8 103.3 106.1 99.8 100.7 102.2
厦  门 99.8 101.3 106.6 99.9 101.5 105.9 100 102 104.8
南  昌 99.7 100.6 106 99.7 101.1 107.1 100 98 103.9
济  南 100 102.4 105.3 99.9 100.3 102.9 99.9 100.3 102.9
青  岛 99.8 99.1 102.7 99.7 100.4 104.1 99.5 99.5 101.9
郑  州 99.7 101.5 106.8 99.6 101.6 106.5 99.8 101.8 105.5
武  汉 100 101.8 104.1 99.9 101.9 104.9 99.9 99 102.2
长  沙 99.6 103.9 110.4 99.8 102.3 108.5 99.5 101.1 104.7
广  州 99.6 100.6 103.7 99.7 102.5 106.1 99.7 99.8 101.5
深  圳 99.9 102.2 105.4 99.9 100.2 101.6 99.8 100.2 102.1
南  宁 99.6 101.6 102.7 99.6 99.4 101.7 99.8 100.1 101.1
海  口 99.8 101.7 103.5 99.7 98.6 101.1 99.7 98.3 100.9
重  庆 99.8 101.1 105 99.7 98.3 101.7 99.9 98.4 101.5
成  都 100 100.3 102.8 99.9 100.4 104.4 99.9 98.2 100.7
贵  阳 99.9 102 104.5 100 102.9 105.8 100.1 102.6 105.1
昆  明 100 102.7 108.8 100 101.4 106.2 100 100.1 103.7
西  安 100 103.4 106.6 99.9 102.5 104.4 99.8 100.4 102.5
兰  州 100 100.1 107.2 100 100.7 107.5 100 100.3 107.5
西  宁 100 99.8 106.7 99.9 101.9 107 100 103.5 108
银  川 99.9 104.3 105.7 99.9 100.5 102 99.8 102.5 104.4
乌鲁木齐 100 104.2 110.1 100 104.8 110.7 99.8 101.3 106.5
唐  山 100 100.7 101.9 100 101 102.2 99.8 99.7 100.8
秦 皇 岛 99.6 100.8 108.2 99.9 100.1 105.9 99.6 101.2 107.6
包  头 100 100 103.8 99.8 100.5 104.8 99.7 98.5 101.5
丹  东 100 99.2 107.9 99.9 99.8 107.7 99.9 99.7 107.2
锦  州 100 101.2 105.5 99.9 102.8 105.5 99.8 99.4 102.8
吉  林 99.8 99.5 105.6 99.7 100.1 106 99.7 100.5 106.4
牡 丹 江 100 100.3 106.8 100 100.9 107 100 100.8 108.8
无  锡 99.6 100.3 103.2 99.8 98.7 101.4 99.8 99.7 100.3
扬  州 99.5 100.6 104.8 99.9 101.2 103.7 99.8 99.8 103.2
徐  州 99.8 101.5 103.8 99.9 101.3 103.3 100 100.7 101.7
温  州 100 95.4 96.2 99.9 94.7 95.3 99.1 90.6 90.7
金  华 99.9 102.1 104.8 99.8 100.6 102.9 99.7 101 103.5
蚌  埠 100 101.4 103.7 100 101.4 103.6 99.7 101.6 103.5
安  庆 99.9 99.8 104.3 99.7 98.8 103.2 99.7 99 103.1
泉  州 100 102.9 101.1 99.9 101.1 101.7 99.7 100.4 99.4
九  江 99.8 101.2 102.2 99.8 99.8 103.3 99.6 99.2 101
赣  州 99.9 98.2 103.8 99.9 98.8 105.1 100 98.3 105.6
烟  台 99.2 100.1 103.3 99.7 100.8 104.1 99.6 98.7 101.6
济  宁 99.8 100.6 104.2 99.6 100.5 103.5 100.3 99.1 101.7
洛  阳 100 103.6 108.9 100 103.1 106.8 99.6 101.1 105.7
平 顶 山 99.9 100.3 105.7 100 102 105.9 100.1 99.2 102
宜  昌 100 101.6 103.9 100 102.2 104.6 99.9 102.1 104.6
襄  阳 99.6 102 107.6 99.9 102.1 106.5 100.1 100.9 104.6
岳  阳 99.8 96.1 107.7 99.9 96.4 108.3 99.9 95.3 107.7
常  德 99.6 101.1 107 99.5 100.6 104.5 99.9 100.1 104.4
惠  州 100 104.2 108.4 99.9 102 105.1 99.9 100.8 103
湛  江 100 102.7 104.8 99.9 102.6 106.5 100 101.6 104.7
韶  关 99.9 102.4 108.1 100 102.5 105.4 100 101.1 103.4
桂  林 99.8 100.5 105 100 102.7 107.9 100 98.3 100.6
北  海 99.9 100.8 102 99.7 101 102.1 99.4 99.8 100.3
三  亚 100 100.6 101.3 100 100.7 101.9 100 100.2 100.8
泸  州 100 101.6 101.7 99.9 102.4 102.4 100 102.1 102.5
南  充 99.8 100.7 100.5 99.9 100 99.6 99.9 101.1 99.6
遵  义 100.1 103.4 106.4 100 101.6 106.1 100.1 102.3 105.4
大  理 100 100.9 101.1 100 100.5 101.5 100 100.7 102.8
 回顾2011年1-12月70大中城市房价变动情况
时间
环比/同比
新建商品住宅价格变动
二手住宅价格变动

1月

环比

涨幅超过2.0%的城市有3个,下降的城市有3个。

与上月相比,70个大中城市中涨幅超过2.0%的城市有5个,下降的城市有3个。

同比

70个大中城市同比价格上涨的有68个城市,下降的有2个城市。其中,涨幅超过10.0%的城市有10个。

与去年同月相比,70个大中城市同比价格上涨的有65个城市,下降的有5个城市。其中,涨幅超过10.0%的城市有6个。

2月

环比

与上月相比,70个大中城市中,环比价格下降的有8个城市,持平的有6个城市。

70个大中城市中,环比价格下降的有4个城市,持平的有16个城市

同比

与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有1个,同比涨幅回落的有31个

与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有3个城市,涨幅回落有22个城市。  

3月

环比

与上月相比,70个大中城市中,环比价格下降的有12个城市,持平的有8个城市。

与上月相比,70个大中城市中,环比价格下降的有16个城市,持平的有10个城市。

同比

与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有2个,同比涨幅回落的有46个

与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有5个城市,涨幅回落有45个城市

4月

环比

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有5个。4月份环比价格涨幅均小于1.0%,涨幅比3月份缩小的城市有26个。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,持平的城市有13个。与3月份相比,4月份环比价格下降和持平的城市增加了3个。环比价格涨幅均未超过1.0%。

同比

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个;价格涨幅回落有52个。4月份,同比价格涨幅在5.0%以内有29个

与去年同月比,70个城市中,价格下降的城市有8个;价格涨幅回落有45个。4月份,同比价格涨幅在5.0%以内有43个,比3月份增加了2个。

5月

环比

价格下降有9个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。涨幅比4月份缩小有27个。

与上月相比,价格下降有23个,持平有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平增加了5个。环比价格涨幅均未超过1.0%。

同比

与去年同月相比,70个中,价格下降的城市有3个,涨幅回落有36个。5月份,同比涨幅在5%以内有36个,比4月份增加了7个。

与去年同月相比,70个城市中,价格下降的城市有4个,涨幅回落有29个。5月份,同比涨幅在5%以内的城市有49个,比4月份增加了6个。

6月

环比

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,持平的城市有14个。环比价格下降和持平的城市增加了6个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过0.5%,涨幅比5月份缩小的城市有24个。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有19个,持平的城市有12个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过1.0%,涨幅在0.5%以内的城市有36个。

同比

与去年同月相比,70个大中城市中价格下降的城市有3个,涨幅回落的城市有28个。同比涨幅在5.0%以内的城市有39个,比5月份增加了3个。

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,比5月份增加了1个。涨幅回落的城市有24个。6月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有48个。 

7月

环比

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有17个。与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份缩小的城市有15个。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,持平的城市有12个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过1.0%,涨幅在0.5%以内的城市有35个。

同比

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,涨幅回落的城市有26个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有39个。

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个。涨幅回落的城市有28个,比6月份增加了4个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个。

8月

环比

与上月相比,价格下降的城市有16个,持平的城市有30个。与7月份相比,8月份环比价格下降和持平的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.4%,涨幅比7月份缩小的城市有8个。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,持平的城市有17个。与7月份相比,8月份环比价格下降和持平的城市增加了9个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.7%,涨幅在0.5%以内的城市有25个。

同比

8月份,70个大中城市中,同比涨幅回落的城市有40个,比7月份增加了14个。同比涨幅在5.0%以内的城市有45个。

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,比7月份增加了1个。同比涨幅回落的城市有34个,比7月份增加了6个。8月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个。

9月

环比

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有17个,持平的城市有29个。与8月份相比,9月份环比价格下降的城市增加了1个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有25个,持平的城市有21个。与8月份相比,9月份环比价格下降和持平的城市增加了3个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.6%。

同比

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个。涨幅回落的城市有59个,比8月份增加了19个。9月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个,比8月份增加了4个。

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有7个,比8月份增加了2个。同比涨幅回落的城市有46个,比8月份增加了12个。9月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有50个,比8月份增加了1个。

10月

环比

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,持平的城市有20个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了17个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有38个,持平的城市有19个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了13个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.5%。

同比

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,比9月份增加了1个。涨幅回落的城市有59个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有57个,比9月份增加了8个。

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,比9月份增加了6个。同比涨幅回落的城市有43个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有51个,比9月份增加了1个。

11月

环比

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,持平的城市有16个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有12个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了13个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

同比

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,比10月份增加了2个。涨幅回落的城市有61个,比10月份增加了2个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有61个,比10月份增加了4个。

与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,比10月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有40个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有44个。

12月

环比

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有52个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的2个城市中,涨幅均为0.1%。

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降和持平的城市增加了4个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

同比

与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,比11月份增加了5个。涨幅回落的城市有55个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有60个。

与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,比11月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有33个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有34个。

 股市房地产板块一览
 热点新闻
·温州式炒房向全世界蔓延 15万购美国1000平米 2012-5-20
·沪楼盘最大降幅近50% 业界称出手最佳时机是现在 2012-5-22
·沪上开发商抢在梅雨季前加速推盘 预计平价入市居多 2012-5-22
·上周沪成交量环比跌38% 豪宅市场成交不容乐观 2012-5-21
