楼盘地址:
闵行 浦星公路568号(8号线芦恒路站3号出口)
地址发送到手机
交房时间:
预计2017年09月
预售证号:
闵行房管(2016)预字304号
微信扫码拨号
转
120652
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
152号
153号
155号
156号
在售
152号
在售
153号
在售
155号
在售
156号
152号 在售
单元:1个
楼层:13层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
鹏欣一品漫城
建成年代:
2017年06月01日
物业类型:
公寓
项目特色:
公园地产,教育地产
建筑类型:
多层,小高层,板楼
装修标准:
3000.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
上海鹏建房地产开发有限公司
环线位置:
外环至郊环
投资商:
上海鹏欣集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
闵行 浦星公路568号(8号线芦恒路站3号出口)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2017年09月
售楼地址:
闵行区浦星路568号(8号线芦恒路3号出口)
预售许可证:
暂无数据
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
闵行房管(2016)预字304号 | 2016-07-11 | 189号,190号 |
闵行房管(2015)预字0000710号 | 2015-12-25 | 1号,32号,3号 |
闵行房管(2015)预字0000195号 | 2015-05-18 | 17号,18号,19号 |
闵行房管2014预字0000715号 | 2014-12-05 | 152号,153号,155号,156号 |
闵行房管(2019)预字0000112号 | 五期182套新房 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 64500.0元/m² | |||
2019-04-17 | 65000.0元/m² | |||
2018-09-03 | 64800.0元/m² | |||
2018-06-05 | 70000.0元/m² | 65000.0元/m² | ||
2018-05-14 | 68000.0元/m² | |||
2018-04-16 | 66000.0元/m² | |||
2018-04-09 | 70000.0元/m² | 56000.0元/m² | ||
2017-07-04 | 70000.0元/m² | 66000.0元/m² | ||
2017-06-22 | 90000.0元/m² | 60000.0元/m² | 高层均价60000-70000元/平;别墅均价80000-90000元/平 | |
2017-03-26 | 待定 | |||
2017-02-15 | 42000.0元/m² | 此为酒店式公寓价格 | ||
2017-01-03 | 42000.0元/m² | 此为酒店式公寓价格 | ||
2016-12-05 | 42000.0元/m² | 此为酒店式公寓价格 | ||
2016-11-21 | 42000.0元/m² | 此为五期价格,四期顶层复式均价60000元/平 | ||
2016-11-07 | 46000.0元/m² | 35000.0元/m² | 此为五期酒店式公寓价格 | |
2016-10-31 | 46000.0元/m² | 35000.0元/m² | 此为酒店式公寓价格 | |
2016-10-24 | 37000.0元/m² | 此为88平酒店式公寓价格,138、187、197平单价40000-45000元/平 | ||
2016-10-08 | 45000.0元/m² | 40000.0元/m² | 此为在售酒店式公寓的单价区间和总价起价;
预加推住宅的单价待定 | |
2016-10-08 | 300.0万元/套 | 此为在售酒店式公寓的单价区间和总价起价;
预加推住宅的单价待定 | ||
2016-09-19 | 60000.0元/m² | 此为10月初预加推住宅的单价起价
在售的酒店式公寓单价为37000-45000元/平;
| ||
2016-09-08 | 42000.0元/m² | 此为在售酒店式公寓的单价;
预加推的毛坯住宅价格待定;
在售联排别墅的总价为1900万/套 | ||
2016-08-31 | 40000.0元/m² | 此为现在售酒店式公寓的单价均价;预加推住宅价格区间为62000-63000元/平 | ||
2016-08-01 | 40000.0元/m² | 此为在售酒店式公寓的单价均价;在售住宅的价格区间为58000-60000元/平;在售联排别墅总价1900万起 | ||
2016-07-19 | 40000.0元/m² | 此为在售酒店式公寓的单价均价;在售住宅的价格区间为58000-60000元/平;在售联排别墅总价1900万起 | ||
2016-07-14 | 40000.0元/m² | 此为在售酒店式公寓的单价均价;在售住宅的价格区间为58000-60000元/平;在售联排别墅总价1900万起 | ||
2016-07-11 | 60000.0元/m² | 58000.0元/m² | 此为在售纯住宅的单价区间;在售酒店式公寓均价40000元/平;在售联排别墅总价1900万起 | |
2016-07-04 | 60000.0元/m² | 56000.0元/m² | 此为在售普通住宅单价区间;在售酒店式公寓单价30000-33000元/平 | |
2016-06-20 | 60000.0元/m² | 56000.0元/m² | 酒店式公寓单价30000-33000元/平,普通住宅单价56000-60000元/平 | |
2016-06-12 | 33000.0元/m² | 30000.0元/m² | 酒店式公寓单价30000-33000元/平,普通住宅132平均价55000元/平 | |
2016-06-06 | 33000.0元/m² | 30000.0元/m² | 酒店式公寓单价30000-33000元/平,普通住宅132平均价55000元/平 | |
2016-05-30 | 33000.0元/m² | 30000.0元/m² | 酒店式公寓单价30000-33000元/平,普通住宅132平均价55000元/平 | |
2016-05-23 | 33000.0元/m² | 30000.0元/m² | 酒店式公寓单价30000-33000元/平,普通住宅132平均价55000元/平 | |
2016-05-17 | 33000.0元/m² | 30000.0元/m² | 酒店式公寓单价30000-33000元/平,普通住宅132平均价55000元/平 | |
2016-05-10 | 33000.0元/m² | 酒店式公寓均价33000元/平,132平均价55000元/平 | ||
2016-05-05 | 33000.0元/m² | 酒店式公寓均价33000元/平,132平均价55000元/平 | ||
2016-04-28 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 酒店式公寓朝南户型单价32000-33000元/平,其他朝向户型单价27000-29000元/平,132平单价50000-55000元/平 | |
2016-04-18 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 酒店式公寓朝南户型单价32000-33000元/平,其他朝向户型单价27000-29000元/平,132平单价50000-55000元/平 | |
2016-04-05 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 酒店式公寓朝南户型单价32000-33000元/平,其他朝向户型单价27000-29000元/平,纯住宅单价预计55000-58000元/平,认筹金5万元 | |
2016-03-28 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 酒店式公寓朝南户型单价32000-33000元/平,其他朝向户型单价27000-29000元/平,纯住宅单价预计55000-58000元/平,认筹金5万元 | |
2016-03-21 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 酒店式公寓朝南户型单价32000-33000元/平,其他朝向户型单价27000-29000元/平,纯住宅单价预计55000-58000元/平,认筹金5万元 | |
2016-03-15 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 酒店式公寓朝南户型单价32000-33000元/平,其他朝向户型单价27000-29000元/平,纯住宅单价预计50000元/平 | |
2016-03-04 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 酒店式公寓朝南户型单价32000-33000元/平,其他朝向户型单价27000-29000元/平,纯住宅单价预计50000元/平 | |
2016-02-17 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 在售132平普通住宅,均价45000元/平 | |
2016-02-04 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 在售132平普通住宅,均价45000元/平 | |
2016-01-26 | 33000.0元/m² | 27000.0元/m² | 在售132平普通住宅,均价45000元/平 | |
2016-01-19 | 32000.0元/m² | 25000.0元/m² | 在售132平普通住宅,均价45000元/平 | |
2016-01-18 | 32000.0元/m² | 26000.0元/m² | 在售132平普通住宅,均价45000元/平 | |
2016-01-14 | 35000.0元/m² | 30000.0元/m² | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | |
2016-01-14 | 250.0万元/套 | 150.0万元/套 | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | |
2016-01-04 | 30000.0元/m² | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | ||
2016-01-04 | 250.0万元/套 | 150.0万元/套 | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | |
2015-12-28 | 30000.0元/m² | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | ||
2015-12-28 | 250.0万元/套 | 150.0万元/套 | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | |
2015-12-24 | 30000.0元/m² | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | ||
2015-12-24 | 250.0万元/套 | 150.0万元/套 | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | |
2015-12-18 | 250.0万元/套 | 150.0万元/套 | 新推出LOFT总价150-250万/套,在售132平方米,单价45000元/平方米 | |
2015-12-18 | 45000.0元/m² | |||
2015-11-06 | 45000.0元/m² | |||
2015-10-23 | 45000.0元/m² | |||
2015-10-08 | 44000.0元/m² | 42000.0元/m² | ||
2015-09-23 | 44000.0元/m² | 42000.0元/m² | ||
2015-09-21 | 42000.0元/m² | 38000.0元/m² | 五期精装均价41000-42000元/平方米,毛坯均价38000元/平方米,总价380万元起。签约首付达到30%即可享受认购房源总房款优惠1%。 | |
2015-09-11 | 42000.0元/m² | 38000.0元/m² | 五期精装均价41000-42000元/平方米,毛坯均价38000元/平方米,总价380万元起。签约首付达到30%即可享受认购房源总房款优惠1%。 | |
2015-09-06 | 42000.0元/m² | 38000.0元/m² | 五期精装均价41000-42000元/平方米,毛坯均价38000元/平方米,总价380万元起。签约首付达到30%即可享受认购房源总房款优惠1%。 | |
2015-08-19 | 42000.0元/m² | 38000.0元/m² | 五期精装均价41000-42000元/平方米,毛坯均价38000元/平方米,总价380万元起。签约首付达到30%即可享受认购房源总房款优惠1%。 | |
2015-08-19 | 380.0万元/套 | 五期精装均价41000-42000元/平方米,毛坯均价38000元/平方米,总价380万元起。签约首付达到30%即可享受认购房源总房款优惠1%。 | ||
2015-07-17 | 40000.0元/m² | 五期精装均价40000元/平方米,享2万抵5万优惠。 | ||
2015-07-08 | 40000.0元/m² | 37000.0元/m² | ||
2015-06-18 | 40000.0元/m² | 37000.0元/m² | 2万抵5万 | |
2015-06-08 | 40000.0元/m² | |||
2015-05-07 | 36000.0元/m² | 3房总价480万/套左右。贷款享98折优惠。 | ||
2015-04-07 | 35000.0元/m² | 2房总价300-330万/套;3房总价480万/套左右。贷款享98折优惠。 | ||
2015-03-12 | 35000.0元/m² | 2房总价300-330万/套;3房总价480万/套左右。贷款享98折优惠。 | ||
2015-01-14 | 35000.0元/m² | 2房总价300-330万/套;3房,总价480万/套左右。贷款享92折优惠。 | ||
2014-06-27 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-06 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-06 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-06 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-05 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-05 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-05 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-05 | 36000.0元/m² | |||
2014-06-05 | 36000.0元/m² | |||
2014-05-28 | 36000.0元/m² | |||
2014-04-13 | 36000.0元/m² | |||
2013-11-18 | 31000.0元/m² | 顶楼复式公寓总价700-1000万。 | ||
2013-10-11 | 31000.0元/m² | 均价31000元,复式房总价600万。购房99折。 | ||
2013-09-23 | 30000.0元/m² | 26000.0元/m² | 均价30000元,最低单价26000元。166平4房总价508万,现有99折优惠 | |
2013-09-23 | 30000.0元/m² | 26000.0元/m² | 均价30000元,最低单价26000元。166平4房总价508万,搜狐网友可享搜狐焦点独家优惠40万元。 | |
2013-07-31 | 30000.0元/m² | 26000.0元/m² | 均价30000元,最低单价26000元。166平4房总价508万,搜狐网友可享搜狐焦点独家优惠40万元。 | |
2013-07-22 | 30000.0元/m² | 26000.0元/m² | 均价30000元,最低单价26000元。166平4房总价508万,搜狐网友可享搜狐焦点独家优惠40万元。 | |
2013-07-04 | 26000.0元/m² | 单价26000元/平米起,全款98折、按揭99折 | ||
2013-07-03 | 31000.0元/m² | 全款98折、按揭99折 | ||
2013-06-25 | 30000.0元/m² | 以上是住宅毛坯价格,精装34000-35000 | ||
2013-05-29 | 31000.0元/m² | 以上是住宅毛坯价格,精装34000-35000 | ||
2013-01-17 | 28000.0元/m² | 三期最后几套总价减45万,别墅88折 | ||
2012-09-10 | 25000.0元/m² | 毛坯24000元/㎡,精装26000元/㎡,最后几套总价减45万 | ||
2011-12-27 | 24000.0元/m² | |||
2011-11-25 | 23000.0元/m² | |||
2011-08-30 | 24500.0元/m² | |||
2011-08-17 | 23000.0元/m² | |||
2011-08-12 | 26000.0元/m² | 22000.0元/m² | ||
2011-07-05 | 33000.0元/m² | |||
2011-06-02 | 39000.0元/m² | 35000.0元/m² | 30000.0元/m² | |
2011-02-14 | 30000.0元/m² | |||
2010-07-08 | 36000.0元/m² | 28000.0元/m² | ||
2010-06-17 | 27000.0元/m² | |||
2010-06-01 | 28000.0元/m² | |||
2010-03-01 | 21000.0元/m² | |||
2009-10-27 | 19000.0元/m² | 17000.0元/m² | ||
2008-11-17 | 16000.0元/m² | 14000.0元/m² | 12700.0元/m² | |
2008-03-04 | 16000.0元/m² | 14000.0元/m² | ||
2008-01-09 | 16000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2007-08-22 | 13000.0元/m² | 12000.0元/m² | 10000.0元/m² | |
2007-08-01 | 13000.0元/m² | 11500.0元/m² | 10000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
8号线芦恒路站
公交路线:
浦星公路红临路: 761路、583路、986路、闵行20路、163路
懿行路三彩路: 761路
和炯路三彩路: 583路
浦星公路红旗: 583路
恒星: 986路、闵行20路、163路
和融路三彩路: 810路、1034路
芦恒路地铁站: 闵行12路、1034路
恒星村: 闵行12路
芦恒路浦星公路: 闵行12路
浦星公路芦恒路: 南申专线
交通方式:
沿中环路向东行驶约3公里,向右前方行驶从中环路出口离开行驶224米,靠右从中环路出口离开行驶约3公里到达终点。
规划信息
占地面积:
120000平方米
建筑面积:
100000平方米
容积率:
1.4
绿化率:
36%
停车位:
922个
楼栋总数:
12
总户数:
889
物业公司:
上海春川物业有限公司
物业费:
2.60元/平方米.月
物业费描述:
鹏欣一品漫城物业费2.6元/平方米/月。
周边配套:
中小学:上师大附中、向明世博中学(市重点)、浦江一中、浦江二中、浦江第一中心小学、中心世博小学、育才小学
综合商场:卜峰莲花、沃尔玛购物中心、联华超市、家乐福超市
幼稚园:一品漫城社区幼儿园、孔祥东音乐幼儿园、浦江镇第一幼儿园、浦江镇第二幼儿园、荷花池世博幼儿园、协和海富幼儿园、金色阳光幼儿园、恒星幼儿园
银行:上海银行、中国银行(浦星路支行)、工商银行(浦江支行)、农业银行(浦江支行)、建设银行(江月路支行)、浦江邮政储蓄银行、民生银行;
邮局:中国邮政陈行分行
医院:浦江仁济医院(三级甲等)、华山医院(规划二级)、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院(在建中)、闵行社区卫生服务所、闵行区中心医院、浦江镇卫生院、上海第五人民医院浦江分院。
餐饮:江宴小厨、月光阁、祈鑫苑、丹桂轩餐厅,红源坊酒楼、大富贵、咖啡厅、浦江珍味馆、浦东高尔夫会所体育餐厅川香阁、蜀人轩川味食府
生活服务:克立缇娜SPA会所、美格菲健身会所、泰洁干洗店、正章干洗店、宠物店、博洛尼家居、宗元家居等
学校:
小学:黄浦一中心世博小学
中学:上海市浦江高级中学
内部配套:
社区会所:一期漫城俱乐部3000平米会所已经营业(恒温泳池、篮球场、桌球等)、三期健身娱乐会所(健身设备、红酒屋、桌球室等)
建材设备:
毛坯房
采用的纯花岗岩干挂外立面;
精装入户大堂和电梯;
24小时太阳能热水持续供给
电梯数:1
安保系统:红外线报警
智能化设施:宽带入户
电梯品牌:三菱
供水系统:变频供水
空调新风系统:预留空调机位
外墙:面砖;
外立面说明:现代
大堂:防滑地砖
走廊:防滑地砖
电梯厅:大理石
进户门:防盗门
窗材:塑钢窗
宽带入户
变频供水
自采暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
鹏欣一品漫城位于前滩核心板块,50万方大型生活社区,经历十年深耕开发,超前的科学规划、完善的配套、周到的物业服务以及对品质的不懈追求,综合性价极高,已然成为区域最受追捧的项目之一。
鹏欣一品漫城五期,作为一品漫城10年收官大作,精装升级,同时延续Art deco奢华外立面,典雅尊贵,集品质精粹大成。更难的是,引入智能和科技概念,将打造前滩掌上智慧社区。所有设计细节将更人性,富有智慧光辉,一种全新智能居住新方式已经到来!
鹏欣一品漫城项目位于闵行区浦江镇,前滩核心板块,地处位置优越,项目的四期房源已接近尾盘,五期精装房源预计6月中下旬开盘。
轨交:
家门口的地铁,零距离8号线,可以与上海几乎所有的地铁线路换乘,地铁出行十分便利;
公交:
上海排名前列BRT奉贤南桥至浦东东方体育中心即将建成。
毗邻芦恒路综合客运枢纽,周边公交站点共有6条线路会在此经过,公交出行也非常方便。
自驾:
无缝接驳城市中轴动脉南北高架,坐拥外环、徐浦大桥、中环、上中路隧道、内环、卢浦大桥等多条快速路线,出行快车道。
漫城商业街:
自带一个漫城商业街,涵盖了药房、餐饮、银行、超市等,能很好满足业主的生活需求。
大型配套设施:
毗邻8.6万方OMALL——家乐福亚洲旗舰店,满足业主高端消费需求。内含服装店、餐饮店等。除此之外,在江月路地铁站附近有卜蜂莲花、沃尔玛、苏宁电器等。
区域发展指数:
众多大型房企纷纷拿地,前滩单价地王记录的屡次刷新,占尽发展契机,升级版陆家嘴的城市优质,未来前滩发展前景可期。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名