血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
永兴路973弄小区
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
静安 静安-新客站-永兴路973弄
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-11-01 | 63138.0元/m² | |||
2017-10-01 | 63569.0元/m² | |||
2017-09-01 | 63783.0元/m² | |||
2017-08-01 | 62944.0元/m² | |||
2017-07-01 | 66790.0元/m² | |||
2017-06-01 | 68701.0元/m² | |||
2017-05-01 | 70297.0元/m² | |||
2017-04-01 | 69558.0元/m² | |||
2017-03-01 | 62550.0元/m² | |||
2017-02-01 | 67360.0元/m² | |||
2017-01-01 | 65880.0元/m² | |||
2016-12-01 | 74714.0元/m² | |||
2016-11-01 | 72826.0元/m² | |||
2016-10-01 | 61897.0元/m² | |||
2016-09-01 | 51938.0元/m² | |||
2016-08-01 | 49464.0元/m² | |||
2016-07-01 | 47966.0元/m² | |||
2016-06-01 | 47594.0元/m² | |||
2016-05-01 | 46539.0元/m² | |||
2016-04-01 | 45268.0元/m² | |||
2016-03-01 | 46349.0元/m² | |||
2016-02-01 | 36245.0元/m² | |||
2016-01-01 | 40213.0元/m² | |||
2015-12-01 | 36491.0元/m² | |||
2015-11-01 | 37550.0元/m² | |||
2015-10-01 | 38047.0元/m² | |||
2015-09-01 | 37993.0元/m² | |||
2015-08-01 | 36253.0元/m² | |||
2015-07-01 | 30309.0元/m² | |||
2015-06-01 | 31234.0元/m² | |||
2015-05-01 | 31994.0元/m² | |||
2015-04-01 | 31580.0元/m² | |||
2015-03-01 | 28125.0元/m² | |||
2015-02-01 | 29829.0元/m² | |||
2015-01-01 | 29545.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
14600平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
25%
停车位:
76
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
380
物业公司:
无
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
小区所在区域成熟,地段优越;周边坏境好,旁边就有小学和初中,还是永兴小学的学区房。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


