血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
银马苑
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
浦东 浦东-杨思-上南路3058弄
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 59183.0元/m² | |||
2017-11-01 | 58729.0元/m² | |||
2017-10-01 | 56522.0元/m² | |||
2017-09-01 | 57136.0元/m² | |||
2017-08-01 | 57854.0元/m² | |||
2017-07-01 | 57790.0元/m² | |||
2017-06-01 | 57876.0元/m² | |||
2017-05-01 | 58943.0元/m² | |||
2017-04-01 | 56558.0元/m² | |||
2017-03-01 | 57242.0元/m² | |||
2017-02-01 | 62655.0元/m² | |||
2017-01-01 | 65010.0元/m² | |||
2016-12-01 | 64504.0元/m² | |||
2016-11-01 | 64226.0元/m² | |||
2016-10-01 | 60496.0元/m² | |||
2016-09-01 | 52353.0元/m² | |||
2016-08-01 | 52014.0元/m² | |||
2016-07-01 | 54122.0元/m² | |||
2016-06-01 | 55002.0元/m² | |||
2016-05-01 | 50546.0元/m² | |||
2016-04-01 | 51760.0元/m² | |||
2016-03-01 | 50703.0元/m² | |||
2016-02-01 | 43980.0元/m² | |||
2016-01-01 | 43787.0元/m² | |||
2015-12-01 | 42465.0元/m² | |||
2015-11-01 | 41369.0元/m² | |||
2015-10-01 | 41643.0元/m² | |||
2015-09-01 | 37904.0元/m² | |||
2015-08-01 | 37196.0元/m² | |||
2015-07-01 | 36397.0元/m² | |||
2015-06-01 | 36253.0元/m² | |||
2015-05-01 | 35444.0元/m² | |||
2015-04-01 | 35092.0元/m² | |||
2015-03-01 | 35062.0元/m² | |||
2015-02-01 | 34734.0元/m² | |||
2015-01-01 | 32602.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
899平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
45%
停车位:
70
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
980
物业公司:
上海层峰物业管理有限公司
物业费:
1.50元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
银马苑位于浦东上南路杨思路口,距离世博会主会场非常近且可达性非常好。小区交通相当便利,小区门口就有20多辆公交车辆可以通向上海市中心及各个角落,另外6号线、8号线步行十几分钟可达,勉强可以算的上是地铁房。小区是一个成熟的小区,闹中取静,环境幽雅,虽然不大,但设计的建筑非常有格调,是一个很有档次的小区。社区配备了杨思小学、杨思中学、杨思地段医院、杨思影剧院、菜场几步可达,易初莲花大卖场两站可至。周边还有很多电器商店,商业配套一应俱全,生活享受无尽便利与舒适。小区旁边有一个加油站,2栋楼皆靠马路,偶有噪音。银马苑主推2房和3房,房型方正,得房率高,适合自住。豪华享受,适中价格,银马苑让生活别样生动。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


