血拼上海楼市
基本信息

楼盘名称:
徐家宅
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
长宁 长宁-中山公园-昭化路60弄1-10号
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-11-01 | 77872.0元/m² | |||
2017-10-01 | 68080.0元/m² | |||
2017-09-01 | 72364.0元/m² | |||
2017-08-01 | 74523.0元/m² | |||
2017-07-01 | 78009.0元/m² | |||
2017-06-01 | 77904.0元/m² | |||
2017-05-01 | 75077.0元/m² | |||
2017-04-01 | 79701.0元/m² | |||
2017-03-01 | 70309.0元/m² | |||
2017-02-01 | 69657.0元/m² | |||
2017-01-01 | 68242.0元/m² | |||
2016-12-01 | 63148.0元/m² | |||
2016-11-01 | 63103.0元/m² | |||
2016-10-01 | 59349.0元/m² | |||
2016-09-01 | 56847.0元/m² | |||
2016-08-01 | 55414.0元/m² | |||
2016-07-01 | 53836.0元/m² | |||
2016-06-01 | 53965.0元/m² | |||
2016-05-01 | 50456.0元/m² | |||
2016-04-01 | 51388.0元/m² | |||
2016-03-01 | 53416.0元/m² | |||
2016-02-01 | 45607.0元/m² | |||
2016-01-01 | 46045.0元/m² | |||
2015-12-01 | 38935.0元/m² | |||
2015-11-01 | 39603.0元/m² | |||
2015-10-01 | 38874.0元/m² | |||
2015-09-01 | 40151.0元/m² | |||
2015-08-01 | 41339.0元/m² | |||
2015-07-01 | 38307.0元/m² | |||
2015-06-01 | 37200.0元/m² | |||
2015-05-01 | 38252.0元/m² | |||
2015-04-01 | 36220.0元/m² | |||
2015-03-01 | 35265.0元/m² | |||
2015-02-01 | 34777.0元/m² | |||
2015-01-01 | 35693.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
6854平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
0%
停车位:
24
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
103
物业公司:
华阳物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
位于长宁区 靠近中山公园
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


